Установка предназначена для подачи и перемещения штанг в зону литья полиамидных центраторов с заданным интервалом, очистки мест установки центраторов на штангах, бывших в употреблении, выгрузки штанг с центраторами в накопитель, выборочного контроля прочности сцепления центраторов со штангой.
Режим работы | полуавтоматический |
Допускаемая кривизна штанг | по ГОСТ 13877-80 |
Диаметр контролируемых штанг, мм | 19; 22; 25. |
Длина штанги, м | 7500 – 9200 |
Производительность шт. центраторов в/час | 35 |
Количество наплавляемых центраторов, шт. | 2 – 7 |
Тип приводов | электрический, пневматический |
Напряжение питания электрооборудования, В | 380 |
Установленная мощность, кВт (без учета литьевой машины) | 7,0 |
Масса, тонн | 3,4 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 22375х3415х1610 |
Срок изготовления – 4 месяца.